STAGIONE 08/09
CAMPIONATO 0809
MANAGER POS   V   N   GF   PUN   TOT
Zagarolo Gianmarco 1 1000 22 660 2 20 74 74 68 204 1958
Boggia Alessio 2 800 20 600 5 50 65 65 65 195 1710
Milelli Massimo 3 600 18 540 9 90 64 64 63 189 1483
C. Francesco 4 500 19 570 4 40 60 60 61 183 1353
Fenocchi Vittorio 5 400 14 420 7 70 55 55 49 147 1092
Bertoldo Stefano 6 300 14 420 6 60 50 50 47 141 971
De Vito Livio 7 200 13 390 7 70 53 53 46 138 851
Scotti Davide 8 100 12 360 8 80 45 45 44 132 717
Botti Giovanni 9 0 9 270 8 80 37 37 34 102 489
Di Pasquali Giorgio 10 0 6 180 10 100 37 37 28 84 401
COPPA 0809
MANAGER POS   V   N   GF   TOT
Di Pasquali Giorgio 1 300 4 40 1 5 12 12 357
Milelli Massimo 2 150 2 20 1 5 9 9 184
Zagarolo Gianmarco 3 50 2 20 1 5 9 9 84
Bertoldo Stefano 3 50 2 20 0 0 7 7 77
Fenocchi Vittorio 4 0 2 20 1 5 4 4 29
Boggia Alessio 4 0 1 10 0 0 2 2 12
Scotti Davide 4 0 0 0 1 5 2 2 7
C. Francesco 4 0 0 0 1 5 1 1 6
De Vito Livio PRE 0 1 10 0 0 3 3 13
Botti Giovanni PRE 0 0 0 0 0 0 0 0
SUPERCOPPA 0809
MANAGER POS   GF   TOT
C. Francesco 1 100 1 1 101
Zagarolo Gianmarco 2 50 0 0 50
Bertoldo Stefano   0   0 0
Boggia Alessio   0   0 0
Botti Giovanni   0   0 0
De Vito Livio   0   0 0
Di Pasquali Giorgio   0   0 0
Fenocchi Vittorio   0   0 0
Milelli Massimo   0   0 0
Scotti Davide   0   0 0