STAGIONE 07/08
CAMPIONATO 0708
MANAGER POS   V   N   GF   PUN   TOT
Zagarolo Gianmarco 1 1000 19 570 7 70 72 72 64 192 1904
Milelli Massimo 2 800 17 510 13 130 62 62 64 192 1694
Boggia Alessio 3 600 15 450 7 70 52 52 52 156 1328
Di Pasquali Giorgio 4 500 14 420 9 90 49 49 51 153 1212
C. Francesco 5 400 15 450 6 60 47 47 50 150 1107
Scotti Davide 6 300 14 420 7 70 53 53 49 147 990
De Vito Fulvio 7 200 13 390 9 90 39 39 47 141 860
Bertoldo Stefano 8 100 13 390 6 60 41 41 45 135 726
De Vito Livio 9 0 12 360 7 70 38 38 43 129 597
Botti Giovanni 10 0 8 240 9 90 28 28 33 99 457
COPPA 0708
MANAGER POS   V   N   GF   TOT
C. Francesco 1 300 3 30 1 5 11 11 346
Milelli Massimo 2 150 3 30 1 5 6 6 191
Di Pasquali Giorgio 3 50 1 10 4 20 5 5 85
Zagarolo Gianmarco 3 50 1 10 1 5 7 7 72
De Vito Fulvio 4 0 2 20 1 5 8 8 33
Boggia Alessio 4 0 1 10 0 0 2 2 12
Bertoldo Stefano 4 0 0 0 1 5 1 1 6
Botti Giovanni 4 0 0 0 1 5 0 0 5
De Vito Livio PRE 0 0 0 2 10 1 1 11
Scotti Davide PRE 0 0 0 0 0 0 0 0
SUPERCOPPA 0708
MANAGER POS   GF   TOT
Scotti Davide 1 100 1 1 101
Boggia Alessio 2 50 1 1 51
Bertoldo Stefano          
Botti Giovanni          
C. Francesco          
De Vito Fulvio          
De Vito Livio          
Di Pasquali Giorgio          
Milelli Massimo          
Zagarolo Gianmarco