a edizione |  

STORICO

MANAGER TOT0001 TOT0102 TOT0203 TOT0304 TOT0405 HOF
Bertoldo Stefano 2248 1233 1015 1096 1198 6790
De Vito Livio 412 1255 1800 1374 1922 6763
Boggia Alessio 1640 1826 1157 1300 820 6743
Scotti Davide 1120 513 1157 525 1755 5070
Milelli Massimo 554 1919 858 705 1000 5036
De Vito Fulvio 944 913 1246 847 854 4804
Di Pasquali Giorgio 0 0 1488 1663 1333 4484
Botti Giovanni 0 846 347 1621 471 3285
Anglesio Luca 1445 701 0 0 0 2146
Zagarolo Gianmarco 0 0 0 0 1834 1834
Scibelli Andrea 825 0 0 0 0 825
C. Francesco 0 0 0 0 608 608
  Ultimo Aggiornamento: